Kaksipäinen leikkauspalkki-DESB9
Yksityiskohtainen tuotekuvaus
Emax[t] | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | Q | R | S | T |
50 | 450 | 398 | 340 | 105 | Φ38 | 120 | 68 | 130 | 40 | 80 | 110 | Φ26 | M20 30 | 32 | 45 | 75 | 25.5 | 57 |
100 | 500 | 444 | 370 | 118 | Φ44 | 140 | 80 | 143 | 44 | 90 | 130 | Φ30 | M20 30 | 38 | 54 | 90 | 28.5 | 62 |
150 | 560 | 500 | 410 | 133 | Φ48 | 160 | 94 | 158 | 44 | 90 | 150 | Φ33 | M20 30 | 38 | 66 | 102 | 32 | 69 |
200 | 620 | 560 | 450 | 150 | Φ48 | 180 | 114 | 175 | 44 | 90 | 160 | Φ33 | M20 30 | 40 | 75 | 110 | 32 | 76 |
Sovellus
Tekniset tiedot:Exc+(punainen); Exc-(musta); Sig+(vihreä);Sig(valkoinen)
Tuote | Yksikkö | Parametri |
Tarkkuusluokka |
| 0.1 |
Suurin kapasiteetti (Emax) | t | 50, 100, 150, 200 |
Pienin LC-vahvistusväli (Vmin) | % Emax | 0,0200 |
Herkkyys(Cn)/nolla-tasapaino | mV/V | 2,0±0,003/0±0,03 |
Lämpötilan vaikutus nollatasapainoon (TKo) | % Cn/10K | ±0,05 |
Lämpötilan vaikutus herkkyyteen (TKc) | % Cn/10K | ±0,05 |
Creep(dcr) yli 30 min | % Cn:stä | ±0,05 |
Tulo (RLC) ja lähtövastus (R0) | Ω | 750±10 & 703±3 |
Herätysjännitteen nimellinen alue (Bu) | V | 5-15 |
Eristysvastus (Ris) 50 VDC | MΩ | ≥ 5000 |
Käyttölämpötila-alue (Btu) | ℃ | -30...+70 |
Turvallinen kuormitusraja (EL) ja murtokuorma (ed) | % Emax | 120 ja 200 |
Suojausluokka EN 60 529 (IEC 529) mukaan |
| IP67 |
Materiaali: Mittaelementti Kaapelin kiinnitys Kaapelin vaippa |
| Volly terästä PVC |
Kaapeli: Halkaisija: Φ6mm pituus | m | 16 |
Etu
1. Vuosien tutkimus- ja kehitystyö, tuotanto- ja myyntikokemus, edistynyt ja kypsä teknologia.
2. Suuri tarkkuus, kestävyys, vaihdettavissa monien tunnettujen merkkien antureiden kanssa, kilpailukykyinen hinta ja korkea suorituskyky.
3. Erinomainen insinööritiimi, räätälöi erilaisia antureita ja ratkaisuja erilaisiin tarpeisiin.
Miksi valita meidät
YantaiJiaijia Instrument Co., Ltd. on kehitystä ja laatua painottava yritys. Vakaalla ja luotettavalla tuotteiden laadulla ja hyvällä liiketoimintamaineella olemme voittaneet asiakkaidemme luottamuksen, ja olemme seuranneet markkinoiden kehitystrendiä ja kehittäneet jatkuvasti uusia tuotteita vastaamaan asiakkaidemme tarpeita. Kaikki tuotteet ovat läpäisseet sisäiset laatustandardit.